Інформація про виконання сільського бюджету за січень- жовтень 2023 року
Дата: 06.11.2023 09:29
Кількість переглядів: 147
Порівняльний аналіз фінансування галузей сільського бюджету | ||||
станом на 01.11.2023 року | ||||
грн | ||||
Код | Показник | січень-жовтень 2022 року | січень - жовтень 2023 року | Відхилення |
1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
0100 | Державне управління | 14 453 524,94 | 15 456 030,93 | 1 002 505,99 |
1000 | Освіта | 59 479 781,39 | 65 074 600,58 | 5 594 819,19 |
2000 | Охорона здоров`я | 935 119,22 | 1 039 505,59 | 104 386,37 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 92 320,00 | 943 138,63 | 850 818,63 |
3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 699 317,04 | 356 064,99 | -343 252,05 |
4000 | Культура i мистецтво | 865 972,03 | 825 514,99 | -40 457,04 |
5000 | Фiзична культура i спорт | 43 460,00 | 43 460,00 | |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 195 414,43 | 208 991,03 | 13 576,60 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 0,00 | 300 943,00 | 300 943,00 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 19 901,73 | 19 901,73 | |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 694 430,00 | 2 548 873,78 | 1 854 443,78 |
7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 168 070,63 | 171 313,50 | 3 242,87 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 432 491,71 | 558 937,95 | 126 446,24 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 260 300,00 | 1 598 000,00 | 1 337 700,00 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 520 000,00 | 415 000,00 | -105 000,00 |
Разом: | 78 796 741,39 | 89 560 276,70 | 10 763 535,31 |
https://rada.info/upload/users_files/04416832/b46ee7d4efa2b387fe7294168006f2b6.xls